Laporan Buku Tamu Digital
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku • Filter periode kunjungan tamu.
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Achmad Yani No. 1, Batu Gajah, Ambon • Telp/Fax: (0911) 352422 • Kode Pos: 97126
Laman: disdikbud.malukuprov.go.id • Pos-el: disdikbud@malukuprov.go.id
LAPORAN REKAPITULASI BUKU TAMU DIGITAL
Periode: Awal Pencatatan s.d. Sekarang
Total Kunjungan
9 orang / delegasi
Hari Aktif Kunjungan
5 hari
Keperluan Terbanyak
Konsultasi(2 tamu)
Grafik Kunjungan Harian
12-10-2026
1 tamu
13-10-2026
2 tamu
14-10-2026
2 tamu
15-10-2026
3 tamu
16-10-2026
1 tamu
Distribusi Berdasarkan Keperluan
Konsultasi
2 (22%)
Koordinasi
2 (22%)
Lainnya
1 (11%)
Urusan Kedinasan
1 (11%)
Pelayanan Informasi
1 (11%)
Audiensi
1 (11%)
Penelitian
1 (11%)
Daftar Rinci Kunjungan Tamu
| No. | Tanggal | Waktu | Nama Lengkap | Instansi / Asal | Keperluan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-10-2026 | 11:15 | Ir. Dominggus Leiwakabessy | CV. Bina Pustaka Ambon | Lainnya | Selesai |
| 2 | 13-10-2026 | 10:00 | Mariana Frans, S.Pd | SMK Negeri 6 Maluku Tengah (Saparua) | Konsultasi | Selesai |
| 3 | 13-10-2026 | 13:30 | Johan Sahertian, SE | Bappeda Provinsi Maluku | Urusan Kedinasan | Selesai |
| 4 | 14-10-2026 | 09:00 | Salma Tualeka, S.Sos | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Maluku | Koordinasi | Selesai |
| 5 | 14-10-2026 | 14:00 | Rian Siahaya, S.Kom | TVRI Stasiun Maluku | Pelayanan Informasi | Selesai |
| 6 | 15-10-2026 | 09:30 | Drs. Willem Soumokil, M.Pd | SMA Negeri 1 Kota Ambon | Koordinasi | Diterima |
| 7 | 15-10-2026 | 10:15 | Sarah Pattinasarany, S.Pd | Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku | Audiensi | Diterima |
| 8 | 15-10-2026 | 11:00 | Dr. Hendry Luhukay, M.Si | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura | Penelitian | Menunggu |
| 9 | 16-10-2026 | 09:00 | Novita Wattimena, M.Pd | Komite Pendidikan Daerah Kab. Buru | Konsultasi | Menunggu |
Rekapitulasi Kunjungan Per Hari
| Tanggal Kunjungan | Jumlah Pengunjung |
|---|---|
| 12-10-2026 | 1 orang |
| 13-10-2026 | 2 orang |
| 14-10-2026 | 2 orang |
| 15-10-2026 | 3 orang |
| 16-10-2026 | 1 orang |